# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
Grace | M | ||
1 | Morgan | M | Goalie (AP) |
3 | Christelle | B | |
4 | Taylor | W | |
7 | Norah | V | |
8 | Bailee | C | |
10 | Eden | F | |
14 | Lauryn | P | Goalie |
17 | Sara | L | |
25 | Abby | K | |
26 | Chloé | P | |
29 | Myah | R | |
30 | Arianna | W | |
36 | Emily-Mae | Y | (AP) |
38 | Faraday | L |
Sat, Oct. 25, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Sportsworld Arena - Practice Rink
Sat, Oct. 25, 2025 2:15 PM - 3:15 PM
Sportsworld Arena - Practice Rink
Sat, Oct. 25, 2025 6:00 PM - 7:00 PM
Victoria Road Recreation Centre
Tue, Oct. 14, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Tue, Oct. 21, 2025 8:00 PM - 9:00 PM
Tue, Oct. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM